好消息!
近日,江苏省科技发展战略研究院
向社会发布了“2019江苏省百强创新型企业”名单
南微医学再获殊荣,榜上有名!
从2016年开始,省科技发展战略研究院已连续向社会发布了四届百强创新型企业榜单,本届榜单依旧从创新投入、创新产出、创新绩效、创新管理等四个方面出发,针对企业创新的关键要素和主要环节,选择能够有效体现创新发展水平的定性及定量指标,对企业创新发展水平进行综合评价。入选的百强创新型企业具有四个鲜明特点:
一是自主创新能力强
百强创新型企业研发经费内部支出占销售收入比例平均达3.3%,研发人员占从业人员比例达15.6%,分别是规模以上工业企业的2.1倍和2.3倍;新产品销售收入占总收入比重平均达39.9%。90%的企业是高新技术企业或核心子公司为高新技术企业,所有企业均建有研发机构,全部拥有自主知识产权,户均有效专利364件,户均有效发明专利129件。
二是企业经济效益好
2018年,百强创新型企业共实现主营业务收入7143亿元,实现利税977亿元,平均销售利税率达13.7%,比上年提高0.9个百分点。其中规模超百亿元的有17家,50亿元以上的有15家,10亿元以上的有45家。
三是行业影响力大
百强创新型企业中有60家入选省创新型领军企业培育库,有48家获得过国家或省科学技术进步奖,有55家企业参与或主持过国家标准或国际标准的制定,在行业内具有较强的影响力和带动性。
四是创新管理水平高
百强创新型企业普遍建立了现代企业制度和比较完善的法人治理结构、质量保证体系、知识产权和品牌管理体系,重视高端科技人才的引进和培养,硕士以上学历人员占从业人员比重达7.6%。
南微医学自2000年创立以来,秉承“以科技和创新服务临床”的宗旨,致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务,帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。
经过20年的创新发展,公司逐步由非血管支架单一产品到内镜诊疗、肿瘤消融、OCT三大技术平台,拥有多项行业领先的核心技术,目前已取得国内外专利100余项,广泛应用于公司各创新产品中。
同时公司还注重与高校、科研院所之间的合作。通过共建实验室,共同培养创新型研发人才,提升企业的创新能力。公司设立有“江苏省非血管支架工程研究中心”,与东南大学共建“江苏省微纳生物医疗器械设计与制造省级重点实验室”。
附件:
2019江苏省百强创新型企业名单
企业名称 | 排名 | 地区 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 1 | 南京 |
天合光能股份有限公司 | 2 | 常州 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3 | 连云港 |
徐工集团工程机械股份有限公司 | 4 | 徐州 |
苏交科集团股份有限公司 | 5 | 南京 |
江苏中天科技股份有限公司 | 6 | 南通 |
亨通集团有限公司 | 7 | 苏州 |
远景能源(江苏)有限公司 | 8 | 无锡 |
江苏豪森药业集团有限公司 | 9 | 连云港 |
江苏长电科技股份有限公司 | 10 | 无锡 |
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 11 | 常州 |
江苏沙钢集团有限公司 | 12 | 苏州 |
扬子江药业集团有限公司 | 13 | 泰州 |
通富微电子股份有限公司 | 14 | 南通 |
江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 15 | 无锡 |
江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 16 | 无锡 |
苏州天准科技股份有限公司 | 17 | 苏州 |
昆山龙腾光电有限公司 | 18 | 苏州 |
南京晨光集团有限责任公司 | 19 | 南京 |
常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 20 | 苏州 |
江苏上上电缆集团有限公司 | 21 | 常州 |
好孩子儿童用品有限公司 | 22 | 苏州 |
博众精工科技股份有限公司 | 23 | 苏州 |
江苏苏博特新材料股份有限公司 | 24 | 南京 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 25 | 连云港 |
江苏苏净集团有限公司 | 26 | 苏州 |
苏州旭创科技有限公司 | 27 | 苏州 |
江苏康缘药业股份有限公司 | 28 | 连云港 |
南京中兴新软件有限责任公司 | 29 | 南京 |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 30 | 苏州 |
大全集团有限公司 | 31 | 镇江 |
苏州汇川技术有限公司 | 32 | 苏州 |
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 33 | 镇江 |
科沃斯机器人股份有限公司 | 34 | 苏州 |
苏州华兴源创电子科技有限公司 | 35 | 苏州 |
南京康尼机电股份有限公司 | 36 | 南京 |
瑞声光电科技(常州)有限公司 | 37 | 常州 |
无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 38 | 无锡 |
江苏奥赛康药业有限公司 | 39 | 南京 |
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 40 | 苏州 |
南通海星电子股份有限公司 | 41 | 南通 |
江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 42 | 泰州 |
同程网络科技股份有限公司 | 43 | 苏州 |
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 44 | 南京 |
无锡华光锅炉股份有限公司 | 45 | 无锡 |
红太阳集团有限公司 | 46 | 南京 |
南微医学科技股份有限公司 | 47 | 南京 |
常州星宇车灯股份有限公司 | 48 | 常州 |
南京钢铁股份有限公司 | 49 | 南京 |
无锡奥特维科技股份有限公司 | 50 | 无锡 |
昆山国显光电有限公司 | 51 | 苏州 |
江苏久吾高科技股份有限公司 | 52 | 南京 |
南通醋酸纤维有限公司 | 53 | 南通 |
江苏联发纺织股份有限公司 | 54 | 南通 |
莱克电气股份有限公司 | 55 | 苏州 |
南京圣和药业股份有限公司 | 56 | 南京 |
中材科技股份有限公司 | 57 | 南京 |
中通服咨询设计研究院有限公司 | 58 | 南京 |
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 59 | 苏州 |
江苏中能硅业科技发展有限公司 | 60 | 徐州 |
中设设计集团股份有限公司 | 61 | 南京 |
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 62 | 泰州 |
江苏神马电力股份有限公司 | 63 | 南通 |
信达生物制药(苏州)有限公司 | 64 | 苏州 |
无锡华润上华科技有限公司 | 65 | 无锡 |
江苏和成显示科技有限公司 | 66 | 镇江 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 67 | 无锡 |
江苏恩华药业股份有限公司 | 68 | 徐州 |
苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 69 | 苏州 |
无锡透平叶片有限公司 | 70 | 无锡 |
双登集团股份有限公司 | 71 | 泰州 |
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 | 72 | 常州 |
南京华东电子信息科技股份有限公司 | 73 | 南京 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | 74 | 南京 |
焦点科技股份有限公司 | 75 | 南京 |
江苏固德威电源科技股份有限公司 | 76 | 苏州 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 | 77 | 南京 |
南京烽火星空通信发展有限公司 | 78 | 南京 |
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 79 | 南京 |
亚普汽车部件股份有限公司 | 80 | 扬州 |
江苏井神盐化股份有限公司 | 81 | 淮安 |
扬力集团股份有限公司 | 82 | 扬州 |
常柴股份有限公司 | 83 | 常州 |
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 84 | 宿迁 |
江苏科行环保股份有限公司 | 85 | 盐城 |
江苏正昌集团有限公司 | 86 | 常州 |
宝胜科技创新股份有限公司 | 87 | 扬州 |
亿嘉和科技股份有限公司 | 88 | 南京 |
江苏恒立液压股份有限公司 | 89 | 常州 |
通鼎互联信息股份有限公司 | 90 | 苏州 |
南京奥特佳新能源科技有限公司 | 91 | 南京 |
中简科技股份有限公司 | 92 | 常州 |
苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 93 | 苏州 |
江苏天工工具有限公司 | 94 | 镇江 |
天奇自动化工程股份有限公司 | 95 | 无锡 |
南通中远船务工程有限公司 | 96 | 南通 |
聚灿光电科技股份有限公司 | 97 | 苏州 |
连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 98 | 连云港 |
江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 99 | 徐州 |
南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 100 | 南京 |
以梦为马,不负韶华!
此项荣誉将激励南微创新团队
发扬“守正创新、匠心致远”的企业精神
在微创医疗器械领域
不断创新、奋勇争先!